首页
健康资讯
医生资讯
健康问答
医院查找
疾病百科
天气
健康
网站导航
食物热量表

常见食物热量表查询介绍

太平洋亲子网常见食物热量表,提供食物热量查询计算,是减肥必备工具。让你保持饮食健康,远离肥胖的威胁。

成人每日需要热量
成人每日需要的热量 = 人体基础代谢的需要的基本热量 + 体力活动所需要的热量 + 消化食物所需要的热量。
消化食物所需要的热量 =10% x(人体基础代谢的需要的最低热量 + 体力活动所需要的热量)
成人每日需要的热量 =1.1 x(人体基础代谢的需要的最低基本热量 + 体力活动所需要的热量)

成人每日需要的热量
男性 :9250- 10090 千焦耳
女性 :7980 - 8820 千焦耳
注意:每日由食物提供的热量应不少于己于 5000千焦耳- 7500 千焦耳 这是维持人体正常生命活动的最少的能量

人体基础代谢的需要基本热量 简单算法
女子 :基本热量(千卡) = 体重(斤)× 9
男子 :基本热量(千卡) = 体重(斤)× 10

人体基础代谢的需要的基本热量 精确算法(千卡) 女子
18-30岁: 14.6 × 体重(公斤) + 450
31-60岁: 8.6 × 体重(公斤) + 830
60岁以上:10.4 × 体重(公斤) + 600
男子
18-30岁: 15.2 × 体重(公斤) + 680
31-60岁: 11.5 × 体重(公斤) + 830
60岁以上:13.4 × 体重(公斤) + 490

热量的作用
热量来自于碳水化合物、脂肪、蛋白质。
碳水化合物产生热能 = 4千卡/克;
蛋白质产生热量 = 4千卡/克;
脂肪产生热量 = 9千卡/克。

热量的单位
1 千卡 = 4.184 千焦耳
1 千卡:是能使出1毫升水上升摄氏1度的热量。

食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
油炸土豆片 612/100 黑芝麻 531/100 白芝麻 517/100
油面筋 490/100 方便面 472/100 油饼 399/100
油条 386/100 莜麦面 385/100 燕麦片 367/100
小米 358/100 薏米 357/100 籼米 351/100
高粱米 351/100 富强粉 350/100 通心粉 350/100
大黄米(黍) 349/100 江米 348/100 粳米 348/100
挂面 344/100 机米 347/100 玉米糁 347/100
米粉 346/100 香大米 346/100 标准粉 344/100
血糯米 343/100 黄米 342/100 玉米面 340/100
素虾(炸) 576/100 腐竹皮 489/100 腐竹 459/100
豆浆粉 422/100 黄豆粉 418/100 豆腐皮 409/100
油炸豆腐 405/100 黑豆 381/100 黄豆 359/100
蚕豆(干) 304/100 卤干 336/100 虎皮芸豆 334/100
杂豆 316/100 红芸豆 314/100 豌豆(干) 313/100
红小豆 309/100 白芸豆 296/100 白薯干 612/100
土豆粉 337/100 绿豆面 316/100 粉条 337/100
地瓜粉 336/100 玉米 336/100 粉丝 335/100
黑米 333/100 煎饼 333/100 大麦 307/100
荞麦粉 304/100 烧饼 302/100 烙饼 255/100
馒头 208/100 水面筋 140/100 烤麸 121/100
面条 109/100 粉皮 64/100 小米粥 46/100
米粥(粳米) 46/100 豆沙 243/100 红豆馅 240/100
素火腿 211/100 桂林腐乳 204/100 豆腐丝 201/100
素鸡 192/100 素大肠 153/100 熏干 153/100
酱豆腐 151/100 豆腐干 140/100 臭豆腐 130/100
北豆腐 98/100 南豆腐 57/100 豆腐脑 10/100
桂林腐乳 204/100 腐乳 133/100 上海南乳 138/100
酸豆乳 67/100 豆奶 38/100 豆浆 13/100
食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
竹笋(干) 280/100 黄花菜 203/100 大蒜 148/100
慈姑 105/100 莲藕 79/100 苜蓿 60/100
土豆 81/100 芋头 94/100 荸荠 75/100
山药 67/100 香椿 62/100 枸杞菜 90/100
黄豆芽 44/100 胡萝卜 39/100 玉兰片 43/100
鲜姜 43/100 洋葱 43/100 蒜苗 45/100
羊角豆 42/100 榆钱 36/100 苦菜 35/100
西兰花 40/100 芥菜头 40/100 辣椒 40/100
香菜 38/100 苋菜 42/100 芹菜叶 31/100
青萝卜 33/100 苤蓝 38/100 大葱 37/100
冬寒菜 52/100 豆角 31/100 白豆角 31/100
青蒜 36/100 豇豆 30/100 豌豆苗 30/100
四季豆 29/100 荷兰豆 31/100 蓟菜 31/100
木瓜 31/100 韭菜 29/100 白菜苔 30/100
茄子 27/100 茭笋 32/100 雪里红 26/100
菠菜 27/100 菜花 29/100 茴香 28/100
小叶芥菜 27/100 油菜 26/100 尖辣椒 27/100
南瓜 26/100 柿子椒 27/100 圆白菜 26/100
韭黄 25/100 油豆角 22/100 毛竹笋 31/100
蒜黄 22/100 茼蒿 26/100 丝瓜 27/100
空心菜 26/100 萝卜缨 22/100 木耳菜 26/100
白萝卜 21/100 油菜苔 22/100 竹笋 30/100
芹菜 30/100 芥蓝 24/100 西红柿 20/100
菜瓜 20/100 西葫芦 25/100 芦笋 20/100
莴笋叶 20/100 绿豆芽 18/100 西洋菜 23/100
黄瓜 16/100 小白菜 19/100 生菜 19/100
冬瓜 14/100 胡瓜 11/100 水芹 22/100
食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
松子仁 698/100 核桃干 1458/100 炒葵花子 1185/100
葵花籽 1194/100 榛子(炒) 2829/100 花生(炒) 581/100
南瓜子(炒) 844/100 西瓜子(炒) 1332/100 花生仁(生) 563/100
西瓜子仁 555/100 榛子(干) 2007/100 杏仁 514/100
白果 355/100 栗子(干) 472/100 莲子(干) 344/100
葡萄干 341/100 苹果果脯 336/100 核桃(鲜) 760/100
金丝小枣 397/100 果丹皮 321/100 无核蜜枣 320/100
桂圆肉 313/100 桃脯 310/100 西瓜脯 305/100
大枣(干) 338/100 杏仁酱 286/100 海棠脯 286/100
苹果酱 277/100 桂圆干 738/100 桃酱 273/100
草莓酱 269/100 干枣 330/100 柿饼 257/100
椰子 700/100 乌枣 386/100 黑枣 233/100
小枣 233/100 沙枣 488/100 莲子(糖水) 201/100
栗子(鲜) 370/100 红果(干) 152/100 酒枣 159/100
鲜枣 140/100 芭蕉 160/100 红果 125/100
香蕉 154/100 人参果 91/100 海棠 85/100
柿子 82/100 龙眼 140/100 荔枝 96/100
甘蔗汁 64/100 玛瑙石榴 111/100 青皮石榴 111/100
无花果 59/100 苹果 69/100 猕猴桃 67/100
桃肉罐头 58/100 金桔 55/100 京白梨 68/100
黄桃 58/100 鸭梨 66/100 葡萄 58/100
紫葡萄 49/100 橄榄 61/100 桑葚 49/100
雪花梨 48/100 苹果梨 51/100 酥梨 60/100
蜜桃 47/100 橙子 64/100 樱桃 58/100
芦柑 56/100 蜜橘 55/100 番石榴 42/100
柚子 59/100 苹果罐头 39/100 枇杷 39/62
40/100 李子 40/100 李子杏 38/100
杏子罐头 37/100 柠檬 53/100 哈密瓜 48/100
西瓜 42/100 芒果 53/100 草莓 31/100
杨桃 33/100 杨梅 34/100 柠檬汁 26/62
香瓜 33/100 白兰瓜 38/100 青香蕉苹果 61/100
食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
猪肉(肥) 816/100 猪肉(肋条肉) 592/100 猪肚 115/100
猪心 123/100 猪腰 103/100 猪肺 87/100
猪小肠 65/100 猪肉松 396/100 咸肉 385/100
猪肉(软五花) 411/100 猪肉(硬五花) 429/100 猪肉(前蹄膀) 504/100
猪肉(后臀尖) 341/100 宫保肉丁 336/100 猪肉(后蹄膀) 438/100
猪肘棒(熟) 436/100 猪大排 388/100 猪蹄 443/100
午餐肠 261/100 金华火腿 318/100 红果肠 260/100
猪大肠 191/100 猪耳 190/100 猪肉(腿) 190/100
卤猪杂 186/100 猪肉(瘦) 143/100 猪脑 131/100
猪肝 130/100 猪蹄筋 156/100 猪肉(里脊) 155/100
午餐肉 229/100 猪小肚 225/100 猪排骨 386/100
大肉肠 272/100 猪血 55/100 猪肉(清蒸) 198/100
牛肉(瘦) 106/100 牛肉(后腿) 98/100 牛肉(前腿) 95/100
牛肉(前腱) 105/100 牛肉(后腱) 99/100 牛肚 72/100
牛肉干 550/100 酱汁肉 572/100 牛肉松 445/100
牛肺 94/100 牛舌 196/100 酱牛肉 246/100
煨牛肉 166/100 牛肝 139/100 牛蹄筋 151/100
羊肉干 588/100 羊肉(胸脯) 135/100 羊肉(颈) 147/100
羊肉(后腿) 132/100 羊肉(背脊) 94/100 羊肉(前腿) 156/100
羊肉(肥瘦) 220/100 羊肾 90/100 羊舍 225/100
羊大肠 70/100 羊心 113/100 羊肉串 234/100
羊肝 134/100 腊羊肉 246/100 羊脑 142/100
酱羊肉 272/100 羊肚 87/100 羊血 57/100
腊肠 584/100 腊肉 181/100 香肠 508/100
广东香肠 433/100 蒜肠 297/100 小泥肠 295/100
小红肠 280/100 风干肠 283/100 叉烧肉 279/100
肯德基炸鸡 399/100 蛋清肠 278/100 大腊肠 267/100
火腿肠 212/100 烧鹅 396/100 驴肉(熟) 251/100
鸭皮 538/100 母麻鸭 615/100 北京烤鸭 545/100
酱鸭 267/100 北京填鸭 565/100 公麻鸭 517/62
盐水鸭 385/100 鸭舌 402/100 鸭掌 254/100
鸭翅 218/100 鸭心 143/100 鸭肝 128/100
鸭肫 99/100 鸭肉(胸脯) 90/100 鸭血 58/100
鸭子 353/100 酱鸭 333/100 叉烧肉 279/100
肉鸡 526/100 母鸡 388/100 鸡肝 121/100
鸡胗 118/100 鸡肉松 440/100 瓦罐鸡汤(汤) 408/100
鸡爪 423/100 鸡翅 281/100 瓦罐鸡汤(肉) 190/100
鸡腿 262/100 鸡心 172/100 鸡胸肉 133/100
烤鸡 329/100 扒鸡 326/100 卤鸡 303/100
鸡血 49/100 乌骨鸡 231/100 土鸡 214/100
火鸡胸脯 103/100 火鸡肫 91/100 火鸡肝 143/100
火鸡腿 90/100 389/100 鹅肫 100/100
鹅肝 129/100 野兔肉 84/100 狗肉 145/100
驴肉 116/100 酱驴肉 160/100 马肉 122/100
479/100 乌鸦 136/100 喜鹊 128/100
鹌鹑 190/100
食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
蛋黄粉 644/100 鸡蛋粉 545/100 鸭蛋黄 378/100
鸡蛋黄 328/100 鹅蛋黄 324/100 鹅蛋 225/100
咸鸭蛋 216/100 鸭蛋 207/100 松花蛋(鸡) 214/100
松花蛋(鸭) 190/100 鹌鹑蛋 186/100 鸡蛋(红皮) 177/100
鹌鹑蛋(五香罐头) 171/100 鸡蛋(白皮) 159/100 鸡蛋白 60/100
鹅蛋白 48/100 鸭蛋白 47/100
食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
鲮鱼(罐头) 399/100 淡菜(干) 355/100 蛏干 340/100
鲍鱼(干) 322/100 鱿鱼(干) 319/100 鱼片干 303/100
墨鱼(干) 350/100 干贝 264/100 海参 282/100
鱼子酱(大麻哈) 252/100 海鲫鱼 343/100 丁香鱼(干) 196/100
海米 195/100 堤鱼 298/100 河鳗 215/100
腭针鱼 240/100 香海螺 276/100 快鱼 224/100
鲐鱼 235/100 虾皮 153/100 白姑鱼 224/100
胡子鲇 292/100 大麻哈鱼 199/100 平鱼 203/100
尖嘴白 171/100 鳊鱼(武昌鱼) 229/100 八爪鱼 173/100
口头鱼 239/100 黄姑鱼 211/100 带鱼 167/100
黄鳍鱼 238/100 鲚鱼(小凤尾鱼) 138/100 边鱼 177/100
沙梭鱼 169/100 海鳗 182/100 鲅鱼 152/100
银鱼 119/100 红螺 216/100 桂鱼 192/100
青鱼 184/100 赤眼鳟(金目鱼) 193/100 梅童鱼 179/100
鲨鱼 196/100 鲤鱼 202/100 鲫鱼 216/100
比目鱼 149/100 鲷(加吉鱼) 163/100 鲚鱼(大凤尾鱼) 134/100
片口鱼 156/100 河蟹 245/100 鲇鱼 157/100
鲢鱼 167/100 基围虾 168/100 金线鱼 250/100
狗母鱼 149/100 鲈鱼 172/100 鳙鱼(胖头鱼) 164/100
小黄花鱼 157/100 红鳟鱼 174/100 罗非鱼 178/100
蛤蜊(毛蛤蜊) 388/100 泥鳅 160/100 大黄鱼 145/100
鲮鱼 167/100 海蟹 173/100 梭子蟹 194/100
螯虾 300/100 对虾 152/100 龙虾 196/100
黄鳝(鳝鱼) 133/100 沙丁鱼 131/100 明太鱼 215/100
石斑鱼 149/100 明虾 150/100 河虾 98/100
乌贼 87/100 麦穗鱼 133/100 鲍鱼 130/100
面包鱼 160/100 墨鱼 119/100 琵琶虾 253/100
淡菜(鲜) 163/100 海虾 155/100 鲜贝 77/100
非洲黑鲫鱼 145/100 鱿鱼(水浸) 77/100 海蛰头 74/100
牡蛎 73/100 蚶子 263/100 海参(鲜) 71/100
蚌肉 113/100 海蛎肉 66/100 乌鱼蛋 90/100
蟹肉 62/100 鲜赤贝 179/100 黄鳝(鳝丝) 69/100
鲜扇贝 171/100 田螺 231/100 生蚝 57/100
蛤蜊(沙蛤) 112/100 章鱼 52/100 河蚬 134/100
蛤蜊(花蛤) 98/100 蛏子 70/100 河蚌 157/100
海蛰皮 33/100 海参(水浸) 24/100 草鱼 193/100
食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
黄油 892/100 奶油 720/100 黄油渣 599/100
羊奶粉(全脂) 498/100 牛奶粉(全脂) 478/100 奶片 472/100
奶皮子 460/100 奶疙瘩 426/100 冰淇淋粉 396/100
奶豆腐(脱脂) 343/100 酸奶 72/100 果料酸奶 67/100
母乳 65/100 酸奶(中脂) 64/100 酸奶(高蛋白) 62/100
羊奶(鲜) 59/100 脱脂酸奶 57/100 牛奶 54/100
牛奶(强化VA,VD) 51/100 酸奶(脱脂) 48/100 果味奶 20/100
牛奶粉(母乳化奶粉) 510/100 牛奶粉(强化维生素) 484/100 牛奶粉(全脂速溶) 466/100
牛奶粉(婴儿奶粉) 443/100
食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
麦乳精 429/100 酸梅精 394/100 山楂精 386/100
二锅头(58度) 352/100 可可粉 320/100 甲级龙井 309/100
铁观音 304/100 绿茶 296/100 红茶 294/100
花茶 281/100 浓缩蜜橘 235/100 紫雪糕 228/100
砖茶 206/100 冰砖 153/100 冰淇淋 126/100
橘子汁 119/100 红葡萄酒(16度) 91/100 红葡萄酒(12度) 68/100
白葡萄酒(11度) 62/100 喜乐 53/100 冰棍 47/100
汽水 42/100 巧克力豆奶 39/100 柠檬汽水 38/100
北京6度特制啤酒 35/100 612/100
食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
石花菜 314/100 琼脂 311/100 发菜 246/100
口蘑 242/100 普中红蘑 214/100 珍珠白蘑 212/100
冬菇 247/100 香菇(干) 222/100 杏丁蘑 207/100
紫菜 207/100 黑木耳 205/100 大红菇 200/100
白木耳 208/100 黄蘑 187/100 榛蘑 204/100
苔菜 148/100 松蘑 112/100 海带(干) 79/100
金针菇 26/100 草菇 23/100 双孢蘑菇 23/100
水发木耳 21/100 平菇 22/100 鲜蘑 20/100
香菇(鲜) 19/100 海带(鲜) 17/100 猴头菇 13/100
食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克 食品名称 千卡/克
棕榈油 900/100 菜籽油 899/100 茶油 899/100
豆油 899/100 花生油 899/100 葵花籽油 899/100
棉籽油 899/100 色拉油 898/100 香油 898/100
大麻油 897/100 玉米油 895/100 牛油 835/100
猪油(未炼) 827/100 猪油(炼) 897/100 胡麻油 450/100
辣椒油 450/100 牛油(炼) 898/100 鸭油(炼) 897/100
羊油(炼) 895/100 羊油 824/100
健康导航
疾病
医生
中医
男性
孕育
资讯
美容
减肥
医院
女性
老人
饮食
症状
检查
问答
体检
急救
护理
健康
温馨提示
进入夏季是中暑、热中风、肩周炎、水中毒、肠炎等疾病的高发季节,同时也是腹泻、消化不良的高发季节,广大网民要高度重视做好这些疾病的预防,网民如出现低血压、休克、心律失常、腹痛、腹泻、恶心、呕吐、发热及全身不适等症状应及时就医。
Copyright © 2000-2017 jiankang4.com All Rights Reserved
特别声明:本站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,本站如有转载或引用文章涉及版权问题请速与我们联系。
电话: 邮箱: