贝因美奶粉怎么样 贝因美奶粉价格_健康室奶粉专题
健康室首页健康问答
我的健康室收藏本页
白癜风 阳痿 早泄 血管瘤 牛皮癣 肿瘤科 前列腺炎 糖尿病 血管损伤 癫痫 男性不育 手足口病 子宫肌瘤 股骨头坏死 高血压 全部>>
提问

贝因美奶粉怎么样 贝因美奶粉价格

  来源:奶粉频道  编辑:健康室网

 贝因美奶粉怎么样?贝因美奶粉价格怎么样?贵不贵?亲亲宝贝网小编为您介绍:2011贝因美奶粉最新价格。 贝因美奶粉价格表品名规格适用阶段参考价格贝因美金装爱+新生儿配方奶粉900克/罐0-4个月349

 贝因美奶粉怎么样?贝因美奶粉价格怎么样?贵不贵?亲亲宝贝网小编为您介绍:2011贝因美奶粉最新价格。

贝因美奶粉价格表

品名 规格 适用阶段 参考价格
贝因美金装爱+新生儿配方奶粉 900克/罐 0-4个月 349.5元
贝因美金装爱+婴儿配方奶粉 900克/罐 4-8个月 325.9元
贝因美金装爱+婴幼儿配方奶粉 900克/罐 8-18个月 305.9元
贝因美金装爱+幼儿配方奶粉 900克/罐 12-36个月 305.9元
       
贝因美爱+新生儿配方奶粉 1000克/罐 0-4个月 308元
贝因美爱+婴儿配方奶粉 1000克/罐 4-8个月 286元
贝因美爱+婴幼儿配方奶粉 1000克/罐 8-18个月 266元
贝因美爱+幼儿配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 266元
       
贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 405克/罐 0-6个月 91.5元
贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 908克/罐 0-6个月 228元
贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 1000克/罐 0-6个月 251元
贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 405克/罐 6-18个月 75.5元
贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 1000克/罐 6-18个月 218元
贝因美冠军宝贝健儿成长配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 195元
贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 405克/罐 36-72个月 51.9元
贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 1000克/罐 36-72个月 171元
       
贝因美金装初生婴儿配方奶粉 500克/袋 0-6个月 69.8元
贝因美金装较大婴儿配方奶粉 500克/袋 6-18个月 59.8元
贝因美金装宝宝成长配方奶粉 900克/罐 6-18个月 169元
贝因美金装幼儿成长配方奶粉 500克/袋 12-36个月 57元
贝因美金装幼儿成长配方奶粉 900克/罐 12-36个月 156元

 

广告合作 网站简介 换链接 联系我们 网站地图 健康XML 健康TXT 给健康室提意见违法和不良信息举报中心

Copyright © 2000-2017 jiankang4.com All Rights Reserved. 健康室 版权所有

特别声明:本站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,本站如有转载或引用文章涉及版权问题请速与我们联系。 经营许可证编号:

分享到: